EN
뉴스 국내 해외 산업·시장 정책·제도 안전·리콜 레이스

이륜차 등록 통계

국내 이륜차 최초 사용신고 건수를 연도별·제작자별·모델별로 정리했습니다. 신규로 사용신고된 대수 기준이며, 정보공개청구로 받은 자료를 바탕으로 했습니다.

2023년106,703대
2024년106,996대전년 대비 ▲ 0.3%
2025년104,860대전년 대비 ▼ 2.0%
2026년 상반기52,089대전년 동기 대비 ▲ 11.0%

월별 신고 추이

2025년 2026년

4.0k
6.7k
8.1k
10.0k
9.2k
8.8k
11.3k
10.9k
11.8k
9.0k
7.7k
7.4k
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2025년 3,986 6,747 8,078 10,045 9,244 8,838 11,260 10,879 11,758 8,986 7,685 7,354
2026년 5,875 5,972 9,679 10,458 9,371 10,734 – – – – – –

2026년 상반기 신고 대수는 52,089대로, 2025년 상반기(46,938대)보다 11.0% 늘었습니다.

제작자별 신고 대수 (상위 15)

2026년 상반기 기준 순위. 제작자는 신고서상 제작자(수입사 포함) 명칭입니다.

순위 제작자 2023년 2024년 2025년 2026년 상반기 26년 상반기 점유율
1 혼다코리아 40,702 38,935 42,630 21,699 41.7%
2 한국모터트레이딩 14,328 12,615 11,715 7,300 14.0%
3 디앤에이모터스 15,669 16,086 14,831 5,879 11.3%
4 다빈월드 3,086 2,898 3,195 1,881 3.6%
5 모토스타코리아 1,848 1,657 4,153 1,839 3.5%
6 스즈키씨엠씨 2,244 2,968 2,395 1,608 3.1%
7 한국모터스 885 1,188 1,135 1,128 2.2%
8 비엠더블유코리아 3,158 2,638 2,039 1,114 2.1%
9 케이알모터스 3,961 3,555 2,819 1,017 2.0%
10 이누리 929 948 2,286 808 1.6%
11 모토로싸 570 527 686 734 1.4%
12 대전기계공업 779 844 831 691 1.3%
13 기흥모터스 2,122 1,603 1,387 643 1.2%
14 닷스테이션 1,380 2,255 1,372 616 1.2%
15 한솜바이크 1,577 1,386 1,112 604 1.2%

모델별 신고 순위 (상위 20)

차명은 신고서상 형식명입니다. 대표 모델명이 확실한 경우 괄호로 덧붙였습니다.

순위 차명 제작자 신고 대수 점유율
1 WW125A (PCX) 혼다코리아 10,779 20.7%
2 GPD125-A (엔맥스) 한국모터트레이딩 4,241 8.1%
3 NSS350A (포르자350) 혼다코리아 3,010 5.8%
4 CZD300D-A (X맥스300) 한국모터트레이딩 1,393 2.7%
5 UHR125 디앤에이모터스 1,299 2.5%
6 CB115P 디앤에이모터스 1,254 2.4%
7 NBC110MCB (슈퍼커브) 혼다코리아 1,203 2.3%
8 NBC110MCF (슈퍼커브) 혼다코리아 1,150 2.2%
9 VF100R 디앤에이모터스 1,034 2.0%
10 VX125 디앤에이모터스 860 1.7%
11 GPD155D-A 한국모터트레이딩 785 1.5%
12 NSC110 혼다코리아 762 1.5%
13 ADV350A 혼다코리아 699 1.3%
14 UB125L 스즈키씨엠씨 643 1.2%
15 ZT368T-G 모토스타코리아 633 1.2%
16 GOGORO2 PLUS 닷스테이션 467 0.9%
17 SCV125S 혼다코리아 462 0.9%
18 UZ125 스즈키씨엠씨 449 0.9%
19 OK1 KS 이누리 438 0.8%
20 JJ125T 한국모터스 373 0.7%
순위 차명 제작자 신고 대수 점유율 전년 순위
1 WW125A (PCX) 혼다코리아 19,084 18.2% 1
2 GPD125-A (엔맥스) 한국모터트레이딩 7,122 6.8% 3
3 NBC110MCF (슈퍼커브) 혼다코리아 5,759 5.5% 2
4 NSS350A (포르자350) 혼다코리아 5,686 5.4% 4
5 UHR125 디앤에이모터스 3,187 3.0% 7
6 CB115PD 디앤에이모터스 3,088 2.9% 5
7 CB115P 디앤에이모터스 2,683 2.6% 8
8 CZD300D-A (X맥스300) 한국모터트레이딩 2,434 2.3% –
9 VF100R 디앤에이모터스 2,059 2.0% 13
10 VX125 디앤에이모터스 1,562 1.5% 17
11 ZT368T-G 모토스타코리아 1,518 1.4% –
12 NSC110 혼다코리아 1,488 1.4% 10
13 UB125L 스즈키씨엠씨 1,361 1.3% 12
14 SCV125S 혼다코리아 1,345 1.3% 126
15 OK1 KOOROO PRO 이누리 1,078 1.0% –
16 CT125A 혼다코리아 974 0.9% 11
17 ADV350A 혼다코리아 933 0.9% 15
18 OK1 KS 이누리 909 0.9% –
19 GPD155D-A 한국모터트레이딩 841 0.8% –
20 UL125P 디앤에이모터스 800 0.8% 19
순위 차명 제작자 신고 대수 점유율 전년 순위
1 WW125A (PCX) 혼다코리아 12,737 11.9% 1
2 NBC110MCF (슈퍼커브) 혼다코리아 8,671 8.1% 2
3 GPD125A (엔맥스) 한국모터트레이딩 5,861 5.5% 3
4 NSS350A (포르자350) 혼다코리아 5,573 5.2% 5
5 CB115PD 디앤에이모터스 3,597 3.4% 7
6 CZD300-A (X맥스300) 한국모터트레이딩 3,484 3.3% 4
7 UHR125 디앤에이모터스 2,987 2.8% 9
8 CB115P 디앤에이모터스 2,875 2.7% 6
9 EV-C1 닷스테이션 1,894 1.8% –
10 NSC110 혼다코리아 1,880 1.8% 10
11 CT125A 혼다코리아 1,754 1.6% 11
12 UB125L 스즈키씨엠씨 1,511 1.4% 22
13 VF100R 디앤에이모터스 1,459 1.4% 202
14 GPD155A 한국모터트레이딩 1,438 1.3% 12
15 ADV350A 혼다코리아 1,389 1.3% 31
16 VSX125 바이크뱅크 1,220 1.1% 175
17 VX125 디앤에이모터스 1,199 1.1% 46
18 CMX500A 혼다코리아 1,095 1.0% 17
19 UL125P 디앤에이모터스 860 0.8% 13
20 VF100P 디앤에이모터스 798 0.7% 8
순위 차명 제작자 신고 대수 점유율
1 WW125A (PCX) 혼다코리아 15,051 14.1%
2 NBC110MCF (슈퍼커브) 혼다코리아 10,399 9.7%
3 GPD125A (엔맥스) 한국모터트레이딩 6,963 6.5%
4 CZD300-A (X맥스300) 한국모터트레이딩 3,849 3.6%
5 NSS350A (포르자350) 혼다코리아 3,797 3.6%
6 CB115P 디앤에이모터스 3,271 3.1%
7 CB115PD 디앤에이모터스 2,887 2.7%
8 VF100P 디앤에이모터스 2,596 2.4%
9 UHR125 디앤에이모터스 2,402 2.3%
10 NSC110 혼다코리아 2,314 2.2%
11 CT125A 혼다코리아 1,807 1.7%
12 GPD155A 한국모터트레이딩 1,747 1.6%
13 UL125P 디앤에이모터스 1,251 1.2%
14 K-WIN125 케이알모터스 1,229 1.2%
15 WW125 혼다코리아 981 0.9%
16 GOGORO2 PLUS 닷스테이션 947 0.9%
17 CMX500A 혼다코리아 939 0.9%
18 V1 이누리 924 0.9%
19 ADV 125 한솜바이크 827 0.8%
20 Z125MA 혼다코리아 823 0.8%
자료 기준
· 이륜자동차 최초 사용신고 건수(정보공개청구 자료). 실제 판매 대수와는 다를 수 있습니다.
· 2025년·2026년 자료는 자가용·관용 등 용도별 신고를 합산했습니다.
· 같은 모델이라도 형식명이 다르면(예: 슈퍼커브 NBC110MCF·NBC110MCB) 따로 집계했습니다.
· 2026년은 1~6월 자료입니다.
· 전년 순위 ‘-‘는 전년 신고 기록이 없거나 형식명이 바뀐 경우입니다.